de.detiradugi.com
Artikel Über Fitness Und Den Menschlichen Körper


Obst Kalorien Tabelle

Früchte sind wichtige Nahrungsmittel für unsere Gesundheit und Ernährung. Sie sind nicht nur schmackhaft, sie dienen auch als Quelle von Nährstoffen wie Mineralien, Vitaminen, Kohlenhydraten, Proteinen und Fasern, die der Körper benötigt, um richtig zu funktionieren.

Für diejenigen, die Gewicht verlieren oder eine gute Form beibehalten möchten, ist es nützlich, einen Tisch mit Kalorien aus Früchten zu haben, da Kalorienkontrolle oft ein Werkzeug ist, um das ideale Gewicht zu halten.

Tabelle der Kalorien von Früchten

Aber ist es nicht sehr schwierig, eine Tabelle mit Fruchtkalorien aufzustellen? Es kann sogar sein, aber Sie müssen sich nicht darum kümmern, da wir eine Liste von Kalorien, Proteinen, Ballaststoffen, Kohlenhydraten und Fetten aus verschiedenen Früchten zusammengestellt haben.

Die folgenden Informationen liefern Nährwerte für verschiedene Obstsorten.

Frucht (100 g) Kalorien Protein Kohlenhydrate Faser Fett Teil
Ananas 48 0, 54 g 12, 63 g 1, 4 g 0, 12 g 1, 2 Scheiben
Brombeere 43 1, 39 g 9, 61 g 5, 3 g 0, 49 g 7/10 Tasse
Avocado 160 2 g 8, 53 g 6, 7 g 14, 66 g 10 Scheiben
Bananen-Silber 89 1, 09 g 22, 84 g 2, 6 g 0, 33 g Etwa 22 Scheiben
Bananen-Nanica 92 1, 14 g 23, 62 g 2, 6 g 0, 33 g 1, 05 Einheit
Apfel-Banane 89 1, 09 g 22, 84 g 2, 6 g 0, 33 g 1, 3 Einheit
Gefrorene Kirsche 46 0, 92 g 11, 02 g 1, 6 g 0, 44 g 20 Einheiten
Khaki 70 0, 58 g 18, 59 g 3, 6 g 0, 19 g 3/5 Persimmon
Carambola 31 1, 04 g 6, 73 g 2, 8 g 0, 33 g Ungefähr 1 Einheit Durchschnitt
Cashew 43 0, 21 g 11, 41 g 2 g 0, 14 g Ungefähr 1 Einheit
Pflaume 46 0, 7 g 11, 42 g 1, 4 g 0, 28 g Ungefähr 1 ½ Einheiten
Acerola 32 0, 4 g 7, 69 g 1, 1 g 0, 3 g 16 Einheiten
Abb 74 0, 75 g 19, 18 g 2, 9 g 0, 3 g 2 mittlere Einheiten
Himbeere 52 1, 2 g 11, 94 g 6, 5 g 0, 65 g 52 Einheiten
Guave 68 2, 55 g 14, 32 g 5, 4 g 2, 55 g Ungefähr 2 Einheiten
Apple 52 0, 26 g 13, 81 g 2, 4 g 0, 17 g Ungefähr 1 kleine Einheit
Brotfrucht 103 1, 07 g 27, 12 g 4, 9 g 0, 23 g 2 1/10 Tassen
Jaca 94 1, 47 g 24, 01 g 1, 6 g 0, 3 g Ungefähr 1 ½ Tassen
Jaboticaba 58 0, 61 g 15, 27 g 0, 8 g 0, 14 g Ungefähr 1 ½ Tassen
Kiwi 61 1, 14 g 14, 66 g 3 g 0, 52 g 15, 25 Scheiben
Orange Birne 37 0, 61 g 9, 73 g 1, 8 g 0, 11 g Ungefähr 1 Einheit
Orange-Limette 46 0, 95 g 12, 34 g 2, 5 g 0, 17 g Ungefähr 1 kleine Einheit
Lima 30 0, 7 g 10, 54 g 2, 8 g 0, 2 g 1 ½ Einheit
Zitrone 29 1, 1 g 9, 32 g 2, 8 g 0, 3 g 14, 5 Scheiben
Lychee 66 0, 83 g 16, 53 g 1, 3 g 0, 44 g 11 Einheiten
Wassermelone 30 0, 61 g 7, 55 g 0, 4 g 0, 15 g Ungefähr 11 Bälle
Ärmel 65 0, 51 g 17 g 1, 8 g 0, 27 g 1 Einheit ohne Schrott
Papaya Papaya 46 0, 44 g 11, 58 g 1, 4 g 0, 14 g Ungefähr 1 Einheit Durchschnitt
Schöne Papaya 45 0, 81 g 11, 6 g 1, 3 g 0, 13 g Ungefähr 1 ½ Einheiten
Passionsfrucht 97 2, 2 g 23, 38 g 10, 4 g 0, 7 g Ungefähr 6 Einheiten
Klatsch 52 0, 81 g 13, 34 g 1, 8 g 0, 31 g Ungefähr 1 große Einheit
Erdbeere 32 0, 67 g 7, 68 g 2 g 0, 3 g 16 Einheiten
Blaubeere 57 0, 74 g 14, 49 g 2, 4 g 0, 33 g Ungefähr 73 Beeren
Coco 354 3, 33 g 15, 23 g 9 g 33, 49 g 1 ¼ Tassen zerkleinerte Früchte
Nektarine 44 1, 06 g 10, 55 g 1, 7 g 0, 32 g Ungefähr 1 ¼ Einheiten
Mispel 47 0, 43 g 12, 14 g 1, 7 g 0, 2 g Etwa 8 kleine Einheiten
Birne 58 0, 38 g 15.46 g 3, 1 g 0, 12 g Ungefähr 1 große Einheit
Pfirsich 39 0, 91 g 9, 54 g 1, 5 g 0, 25 g Ungefähr 1 Tasse Pfirsich gewürfelt
Pitaya 51 0, 78 g 12, 38 g 1, 7 g 0, 38 g Ungefähr 1 Einheit
Pitanga 41 0, 9 g 10, 2 g 3, 2 g 0, 2 g 10 Einheiten
Ananas 94 2, 06 g 23, 64 g 4, 4 g 0, 29 g 3/8 Tasse
Pitomba 34 0, 4 g 8, 8 g 0, 5 g 0, 09 g Ungefähr 5 Einheiten
Ponkan 39 0, 69 g 9, 84 g 1, 6 g 0, 17 g Ungefähr 1 Einheit
Romana 68 0, 95 g 17, 17 g 0, 6 g 0, 3 g Ungefähr 5/8 von 1 Einheit
Sapotti 83 0, 44 g 19, 96 g 5, 3 g 1, 1 g Ungefähr 5/8 von 1 Einheit
Tomate 18 0, 88 g 3, 92 g 1, 2 g 0, 2 g Ungefähr 1 kleine Einheit
Tamarindo 239 2, 8 g 62, 5 g 5, 1 g 0, 6 g Ungefähr 48 Einheiten
Grapefruit 32 0, 63 g 8, 08 g 1, 1 g 0, 1 g ½ kleine Einheit
Traube Italien 68 0, 71 g 17, 92 g 0, 9 g 0, 16 g 5/8 Tasse italienische Traube
Rosine 299 3, 07 g 79, 18 g 3, 7 g 0, 46 g Etwa 190 Einheiten
Goji Berry 321 14, 07 g 69, 21 g 4, 8 g 1, 79 g Etwa 1 Tasse voll Goji-Beere
Datum 282 2, 45 g 75, 03 g 8 g 0, 39 g Ungefähr 12 Einheiten
Umbu 37 0, 56 g 9, 36 g 1, 1 g 0, 22 g Ungefähr 3 ½ Einheiten
Damaskus 48 1, 4 g 11, 12 g 2 g 0, 39 g Ungefähr 3 Einheiten
Haselnuss 628 14, 95 g 16, 7 g 9, 7 g 60, 75 g Ungefähr 71, 5 Einheiten Haselnusskerne
Mandel 578 21, 26 g 19, 74 g 11, 8 g 50, 64 g Etwa 82, 5 Einheiten Mandeln
Getrocknete Feige 249 3, 3 g 63, 87 g 9, 8 g 0, 93 g Ungefähr 6 Einheiten getrocknete Feige
Macadamia 718 7, 91 g 13, 82 g 8, 6 g 75, 77 g Ungefähr 35 bis 42, 5 Einheiten Macadamianuss
Pequi 203 1, 98 g 12, 95 g 4, 1 g 17, 5 g Ungefähr 6, 5 Pequi-Einheiten
Melone Cantaloupe (Meloa) 34 0, 84 g 8.16 g 0, 9 g 0, 19 g Ungefähr 1 große Halbmond oder 1/8 große Meloneneinheit

Andere Überlegungen

Nun, da Sie unsere gesamte Tabelle mit Fruchtkalorien durchgegangen sind, gehen Sie nicht fort, da wir noch einige Informationen haben müssen, die für Sie hilfreich sein könnten. Das erste ist, dass die Werte in der obigen Tabelle sich ausschließlich auf die Frucht beziehen, ohne Zusatz von Beilagen wie Zucker, Honig, Sirup, Gelee, Milch oder Brei.

Also, wenn Sie die Gewohnheit haben, Ihre Frucht mit anderen Zutaten zu verzehren, um den Geschmack oder den Nährwert des Gerichts zu verbessern, ist es wichtig, daran zu denken, dass die Zugabe auch die Menge an Kalorien in der Mahlzeit erhöht. Also, wenn Sie Ihre Kalorien kontrollieren wollen, sollten Sie auch den Kaloriengehalt der anderen Zutaten zählen.

Ein weiterer Tipp in Bezug auf diese Früchte ist, dass Sie mehrere von ihnen zusammen in einem Fruchtsalat essen können. Allerdings sollten Sie immer vorsichtig mit den Zutaten sein, die Sie verwenden, um die Portionsgrößen jeder Frucht zu versüßen und zu kontrollieren, so dass Sie die Kalorien nicht extrapolieren.

  • Siehe auch: Leichte Fruchtsalatrezepte.

Wissen Sie auch, dass Früchte Teil einer gesunden Ernährung sind, aber sie beschäftigen sich nicht allein damit. So viel wie sie helfen, bringt eine qualitativ hochwertige Diät immer noch das Bedürfnis nach einer Vielfalt mit verschiedenen Nahrungsmittelgruppen.

Ob Ihr Ziel es ist, Gewicht zu verlieren, ob es Sie fit hält und nicht fett wird, die beste und gesündeste Art, dies zu tun, ist die Hilfe eines Ernährungsberaters, der Ihnen hilft, das richtige Menü für Sie zu finden. unter Berücksichtigung ihrer Gesundheit, Ziele und Lebensroutine.

Nicht zuletzt dient unsere Fruchtkalorietabelle als Hinweis auf Ernährungsinformationen über Lebensmittel. Es ist jedoch möglich, dass je nach Hersteller und Herkunft des Lebensmittels Unterschiede festgestellt werden.

Um sicher zu sein, überprüfen Sie immer die Verpackung der Früchte, die Sie kaufen, um Ihre Ernährungsinformationen genau zu kennen.

Video: 9 Früchte, die dir helfen, Gewicht zu verlieren

Wie die Tipps!?


Serralha - Was es dient, Vorteile, wie man plant und wie man verwendet

Serralha - Was es dient, Vorteile, wie man plant und wie man verwendet

Mit hellgrünen Blättern ist das Sägewerk eine einjährige Pflanze, klein, aufrecht und milchig. Leicht verzweigt kommt es aus Nordafrika, Europa und Asien. Es kann auch in der südlichen Region von Brasilien gefunden werden. Gemäss der brasilianischen Nährwerttabelle (TACO) besteht die Pflanze aus Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Proteinen, Ballaststoffen, Kalzium, Phosphor, Mangan, Magnesium, Eisen, Kalium, Kupfer, Zink, Natrium, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin C. Laut d

(Nahrung für Diät)

Cayenne-Pfeffer-Gewichtsabnahme?  Vorteile und Tipps

Cayenne-Pfeffer-Gewichtsabnahme? Vorteile und Tipps

Cayennepfeffer ist ein Lebensmittel, das seit einiger Zeit untersucht wurde und sich als möglicher Verbündeter bei der Gewichtsabnahme erwiesen hat. Wenn Sie gehört haben, dass Cayennepfeffer dünner ist, wissen Sie, dass Sie einen echten Hintergrund haben. Es ist jedoch wichtig, die Gründe zu verstehen, die Cayennepfeffer verursachen, Gewicht zu verlieren und seine anderen Vorteile. Es

(Nahrung für Diät)